PCR試薬選択ガイド
東洋紡では3種類の耐熱性ポリメラーゼを用いたさまざまなPCR試薬をご用意しています。
用途に応じて使い分けることにより効果的に実験を進めることが可能です。
使用酵素 | 製品名 | 正確性 [*1] |
増幅効率 (収量) |
伸長時間 | 増幅 サイズ |
クルード サンプル対応 |
特異性 | PCR産物 の末端 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD DNA polymerase |
KOD One PCR Master Mix / Blue | ++++ [80] |
+++ | ++++ (1-10 sec/kb) |
~40 kb | ++++ | +++ | 平滑 | - |
KOD -Plus- Neo | ++++ [80] |
++ | ++ (≦0.5 min/kb) |
~24 kb | + | +++ | 平滑 | - | |
KOD -Plus- | ++++ [80] |
++ | + (1 min/kb) |
~12 kb | + | +++ | 平滑 | - | |
KOD DNA Polymerase | ++++ [50] |
++ | ++ (≦0.5 min/kb) |
~10 kb | + | ++ | 平滑 | *2 | |
KOD FLEX PCR Master Mix | +++ [11] |
+++ | +++ (0.25-1 min/kb) |
~40 kb | ++++ | ++++ | 平滑 | - | |
KOD FX Neo | +++ [11] |
+++ | ++ (≦0.5 min/kb) |
~40 kb | ++++ | ++++ | 平滑 | - | |
KOD FX | +++ [11] |
+++ | + (1 min/kb) |
~24 kb | +++ | +++ | 平滑 | - | |
KOD -Multi & Epi- | +++ [11] |
+++ | +++ (0.25-1 min/kb) |
~40 kb | ++++ | ++++ | 平滑 | - | |
KOD Dash | + [3] |
+++ | ++ (≦0.5 min/kb) |
~18 kb | ++ | ++ | 平滑・ A付加 (混合) |
*2 | |
Tth DNA polymerase |
rTth DNA Polymerase | - [1] |
+ | + (1 min/kb) |
~2 kb | + | ++ | A付加 | *2,*3 |
RT-PCR Quick Master Mix | - [1] |
+ | + (1 min/kb) |
~2 kb | + | +++ | A付加 | *3 | |
Taq DNA polymerase |
Blend Taq® | + [3] |
++ | + (1 min/kb) |
~23 kb | ++ | ++ | 平滑・ A付加 (混合) |
*2 |
Blend Taq® -Plus- | + [3] |
++ | + (1 min/kb) |
~23 kb | ++ | +++ | - | ||
Quick Taq® HS DyeMix | - [1] |
+ | + (1 min/kb) |
~4 kb | + | +++ | A付加 | - | |
rTaq DNA polymerase | - [1] |
+ | + (1 min/kb) |
~2 kb | + | ++ | A付加 | *2 |
*1 Taq DNA polymerase の正確性を1とした場合の正確性。
*2 ホットスタート非対応
*3 Mn2+存在下で逆転写活性を示す
PCR試薬のインデックスページはこちら。