THUNDERBIRD Next Probe qRT-PCR 4xMix 機種別プロトコール
プロトコールへのリンクがない場合およびリストに記載がない機器のプロトコールにつきましては、お手数ですがこちらまでお問い合わせください。プロトコールのファイルサイズはそれぞれ150KB程度です。
| 7000 / 7300 | 通常サイクル | — |
| 7500 | 通常サイクル | — |
| 7500Fast | 通常サイクル | 高速サイクル |
| 7900 | 通常サイクル | — |
| StepOne | 通常サイクル | — |
| StepOnePlus | 通常サイクル | 高速サイクル |
| ViiA7 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| QuantStudio 1 | 通常サイクル | — |
| QuantStudio 3 | 通常サイクル | |
| QuantStudio 5 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| QuantStudio 6 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| QuantStudio 7 Flex | 通常サイクル | 高速サイクル |
| QuantStudio 12K | 通常サイクル | 高速サイクル |
| Mx3000P | 通常サイクル |
| CFX96 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| CFX96 Touch | 通常サイクル | 高速サイクル |
| CFX96 Touch Deep Well | 通常サイクル | 高速サイクル |
| CFX96 Opus | 通常サイクル | 高速サイクル |
| CFX Connect | 通常サイクル | 高速サイクル |
| LC96 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| LC480 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| DiceII | 通常サイクル | — |
- THUNDERBIRD® Next Probe One-step qRT-PCR 4xMix (Lyo-Ready Mix) 製品ページは こちら
- THUNDERBIRD® Next Probe One-step qRT-PCR 4xMix (Lyo-Ready Mix) 取扱説明書は こちら
- THUNDERBIRD® Next Probe One-step qRT-PCR 4xMix (Lyo-Ready Mix) トラブルシューティングは こちら
リアルタイムPCR機種別プロトコール一覧に戻る







