THUNDERBIRD Next Probe One-step qRT-PCR 機種別プロトコール
プロトコールへのリンクがない場合およびリストに記載がない機器のプロトコールにつきましては、お手数ですがこちらまでお問い合わせください。プロトコールのファイルサイズはそれぞれ150KB程度です。
| 7000 / 7300 | 通常サイクル | — |
| 7500 | 通常サイクル | — |
| 7500Fast | 通常サイクル | 高速サイクル |
| 7900 | 通常サイクル | — |
| StepOne | 通常サイクル | 高速サイクル |
| StepOnePlus | 通常サイクル | 高速サイクル |
| ViiA7 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| QuantStudio 1 | 通常サイクル | — |
| QuantStudio 3 | 通常サイクル | — |
| QuantStudio 5 | 通常サイクル | — |
| QuantStudio 6 Flex/Pro | 通常サイクル | 高速サイクル |
| QuantStudio 7 Flex/Pro | 通常サイクル | 高速サイクル |
| QuantStudio 12K Flex | 通常サイクル | 高速サイクル |
| Mx3000P | 通常サイクル | — |
| Mx3005P | — | — |
| AriaMx | — | — |
| CFX96 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| CFX96 Touch | 通常サイクル | 高速サイクル |
| CFX96 Touch Deep Well | 通常サイクル | 高速サイクル |
| CFX96 Opus | 通常サイクル | 高速サイクル |
| CFX384 | — | — |
| CFX Connect | 通常サイクル | — |
| CFX Duet | 通常サイクル | 高速サイクル |
| MiniOpticon | — | — |
| Eco-RealTime PCR System | — | — |
| RotorGene | — | — |
| LC2.0 | — | — |
| LC96 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| LC480 | 通常サイクル | 高速サイクル |
| LC480II | — | — |
| Nano | — | — |
| PikoReal96 | — | — |
| qTOWER3G | — | — |
| MyGo Mini | — | — |
| Dice | 通常サイクル | — |
| DiceII | — | — |
| DiceIII | — | — |
| DiceIV | — | — |
| CronoSTAR | — | — |
- THUNDERBIRD® Next Probe One-step qRT-PCR 4×Mix 製品ページは こちら
- THUNDERBIRD® Next Probe One-step qRT-PCR 4×Mix 取扱説明書は こちら
- THUNDERBIRD® Next Probe One-step qRT-PCR 4×Mix 実施例は こちら
リアルタイムPCR機種別プロトコール一覧に戻る







