THUNDERBIRD SYBR qPCR Mix 機種別プロトコール
プロトコールへのリンクがない場合およびリストに記載がない機器のプロトコールにつきましては、お手数ですがこちらまでお問い合わせください。プロトコールのファイルサイズはそれぞれ300KB程度です。
Applied Biosystems | Agilent Technologies | Bio-Rad | Illumina |
Qiagen | Roche | Thermo Fisher | biometra |
eppendorf | IT-IS Life Science | アズワン | TaKaRa |
7000 | 2ステップ | 3ステップ |
7300 | 2ステップ | 3ステップ |
7500 | 2ステップ | 3ステップ |
7500Fast | 2ステップ | 3ステップ |
7700 | 2ステップ | 3ステップ |
7700(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
7900 | 2ステップ | 3ステップ |
7900HT | 2ステップ | 3ステップ |
7900HT(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
StepOne | 2ステップ | 3ステップ |
StepOne(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
StepOnePlus | 2ステップ | 3ステップ |
StepOnePlus(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
ViiA7 | 2ステップ | 3ステップ |
ViiA7(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
QuantStudio | 2ステップ | 3ステップ | QuantStudio(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
QuantStudio 3 | 2ステップ | 3ステップ |
QuantStudio 3(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
QuantStudio 5 | 2ステップ | 3ステップ | QuantStudio 5(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ | QuantStudio 6(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
QuantStudio 7 | 2ステップ | 3ステップ |
QuantStudio 7 Pro | 2ステップ | 3ステップ |
QuantStudio 12K Flex | 2ステップ | 3ステップ |
Mx3000P | 2ステップ | 3ステップ |
Mx3005P | 2ステップ | 3ステップ |
AriaMx | 2ステップ | 3ステップ |
AriaMx(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
CFX96 | 2ステップ | 3ステップ |
CFX96(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
CFX96 Touch | 2ステップ | 3ステップ |
CFX96 Touch(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
CFX96 Touch Deep Well | 2ステップ | 3ステップ |
CFX384 | 2ステップ | 3ステップ |
CFX384(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
CFX384 Touch | 2ステップ | 3ステップ |
CFX Connect | 2ステップ | 3ステップ |
CFX Connect(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
iCycler | 2ステップ | 3ステップ |
iCycler IQ | 2ステップ | 3ステップ |
iCycler IQ(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
Opticon | 2ステップ | 3ステップ |
Opticon 2 | 2ステップ | 3ステップ |
MiniOpticon | 2ステップ | 3ステップ |
Eco-RealTime PCR System | 2ステップ | 3ステップ |
RotorGene | 2ステップ | 3ステップ |
LC1.X | 2ステップ | 3ステップ |
LC2.0 | 2ステップ | 3ステップ |
LC96 | 2ステップ | 3ステップ |
LC480 | 2ステップ | 3ステップ |
LC480II | 2ステップ | 3ステップ |
Nano | 2ステップ | 3ステップ |
PikoReal24 | 2ステップ | 3ステップ |
PikoReal96 | 2ステップ | 3ステップ |
Toptical96 | 2ステップ | 3ステップ |
Mastercycler | 2ステップ | — |
MyGoMini | 2ステップ | 3ステップ |
Eco-48 | 2ステップ | 3ステップ |
Dice Series | 2ステップ | 3ステップ |
Dice Series(Fast mode) | 2ステップ | 3ステップ |
- THUNDERBIRD® qPCR Mix 製品ページは こちら
- THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix 取扱説明書は こちら
- THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix FAQは こちら
- THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix トラブルシューティングは こちら
- THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix 実施例は こちら
リアルタイムPCR機種別プロトコール一覧に戻る