製品別FAQ
【Realtime PCR Master Mixシリーズ】
- 
					Q Realtime PCR Master Mixとはどのような試薬でしょうか?
- 
					A 汎用性の高いTaq DNA polymeraseをベースとして開発されたリアルタイムPCR用マスターミックスです。本試薬では、RT産物(cDNA)あるいはゲノムDNAを鋳型としてリアルタイムPCRを実施することが可能です。 
- 
					Q どのようなラインアップがありますか?
- 
					A 本試薬には、プローブアッセイ用のRealtime PCR Master Mix、SYBR™ Greenアッセイ用のSYBR™ Green Realtime PCR Master Mix、および、SYBR™ Green Realtime PCR Master Mix -Plus-があります。プローブアッセイ用では、TaqManプローブ、ハイブリダイゼーションプローブ、MolecularBeacon等のプローブを用いることができます。SYBR™ Greenアッセイ用には、SYBR™ GreenⅠがあらかじめ混合されていますので、プライマーとサンプルDNAを添加するだけで、インターカレーターアッセイ法によるリアルタイムPCRを実施することができます。また、SYBR™ Green Realtime PCR Master Mix -Plus-は、バッファー組成を改良することにより、リアルタイムPCRのリライアビリティ(信頼性)を向上させた試薬です。 こちらに各製品の特長の一覧表がございますので、併せてご覧ください。 
- 
					Q 1-step RT-PCRに使用できますか?
- 
					A Realtime PCR Master Mix、および、SYBR™ Green Realtime PCR Master Mixでは、逆転写酵素 ReverTra Ace[Code No.:TRT-101] と RNase Inhibitor [Code No. SIN-201] の組み合わせにより、RNAサンプルを鋳型とした1-step RT-PCRが可能です。 
- 
					Q プライマーの設計はどのようにすれば良いですか?
- 
					A 一般的には、長さは20〜30mer、GC含量は40〜60%に設定するのが良いとされています。増幅領域の長さは、200bp以下、できれば150bp以下に設定します。長すぎると増幅効率が低下し、また、非特異反応も起こりやすくなるため、検出感度が低下します。 
- 
					Q どのような機器で使用できますか?
- 
					A 汎用チューブを使用するタイプ(BioFlux社LineGene)や、ガラスキャピラリーを使用するタイプ(Roche社LightCycler)、プレートを使用するタイプ(Appliled Biosystems社ABI PRISM)など、幅広い機器でご使用になれます。 
 機器名 弊社で確認を行った機器 ・ABI 7700 
 ・ABI 7900
 ・LineGene (BioFlux)
 ・LightCycler (Roche)弊社の試薬で 
 使用実績のある機器・Mx3000p (Stratagene) 
 ・Thermal Cycler Dice Real Time System(TaKaRa)
 ・ABI 7000
 ・ABI 7500
 ・GeneAmp 5700
- 
					Q 試薬にパッシブリファレンス色素は入っていますか?
- 
					A パッシブリファレンス色素は混合済みです。パッシブリファレンス色素を使用する機器類(Applied Biosystems®等)には、そのまま使用することができます(設定はROXにしてください)。パッシブリファレンス色素を利用しない機器でも全く問題なく使用することができます。 
 
 詳細はTOYOBO製品におけるROXの有無をご覧ください。
- 
					Q 冷蔵で保存できますか?
- 
					A 4℃で保存することも可能です。2ヶ月程度では品質に問題が生じないことを確認しています。本試薬には蛍光色素が含有されている為、保存の際には遮光してください。 
- 
					Q 凍結融解を繰り返しても大丈夫ですか?
- 
					A 10〜20回程度の凍結融解では品質に全く問題が生じないことを確認しています。使用後は再凍結保存していただいても結構です。少量ずつ何度も使用する場合には、4℃で保存することも可能です。1〜2ヶ月程度では品質に問題が生じないことを確認しています。 
- 
					Q ホットスタートには対応していますか?
- 
					A 抗Taq抗体を用いたホットスタートシステムを採用しております。化学修飾法に比べ、Taq DNA Polymerase が迅速に再活性化するため、アッセイ時間の短縮が可能です。 
- 
					Q キャリーオーバーに関して注意点はなんですか?
- 
					A リアルタイムPCRでは、増幅産物の持ち越し(キャリーオーバー)による偽陽性も注意すべきポイントの一つです。電気泳動と試薬調製は離れた場所で、別のピペットを用いて行います。また、コントロール配列を挿入したプラスミドの抽出作業なども危険な作業の一つですので必ず離れた場所で行ってください。試薬調製時には、手洗いや手袋着用を行います。 
 また、リアルタイムPCR後のサンプルは溶液を取り出さずにそのまま廃棄されることをお勧めします。










